| 
                            
                                |  | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            | 봄엔빛여성의원 피부체형센터 |  |  |  
                                                |  |  
                                                |  |  
                                                |  |  
                                                | 연 락 처 |  |  
                                                | 홈페이지 | 입력된 정보없음 |  
                                                | 지번주소 | 부산광역시 연제구 연산동 1143-6 |  
                                                | 도로명주소 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 161
													  (우편번호 : 611831) |  
                                                | 영업시간 | 입력된 정보없음. |  
                                                |  |  |  
                            
							
							
							
                         
                            
                                연제구에 위치한  병원부속시설 봄엔빛여성의원 피부체형센터
                             

                               
							 
                                
 
                                
                                    | 
                                           
											등록된 상품정보가 없습니다.
											
                                         
 등록된 동영상 정보가 없습니다.
 
 
                                            
                                         
                                            
				
					
						1호선(시청) 1호선(시청)
						1호선(연산) 1호선(연산)
						3호선(연산) 3호선(연산)
						3호선(거제) 3호선(거제) |  |  |  
주변버스
|  |  |  
|  |  |  
|  | 
일반
86
,
87
,
99
,
110-1
,
179
 |  
|  | 
일반
86
,
87
,
99
,
110-1
,
179
 |  
|  | 
마을
연제구1
,
연제구2
,
연제구6
,
연제구7
 |  
|  |  | 
                                
                             
                                
                                    
                                        | 시간대별 유동인구 | 男10대 | 男20대 | 男30대 | 男40대 | 男50대 | 女10대 | 女20대 | 女30대 | 女40대 | 女50대 |  
                                        | 12시~13시까지(주중) | 0명 | 27명 | 18명 | 31명 | 75명 | 0명 | 56명 | 59명 | 68명 | 79명 |  
                                        | 19시~20시까지(주중) | 35명 | 28명 | 13명 | 75명 | 55명 | 37명 | 45명 | 43명 | 83명 | 45명 |  
                                        | 12시~13시까지(주말) | 132명 | 21명 | 30명 | 31명 | 68명 | 57명 | 28명 | 37명 | 45명 | 71명 |  
                                        | 19시~20시까지(주말) | 35명 | 85명 | 54명 | 60명 | 108명 | 38명 | 92명 | 51명 | 49명 | 78명 |  
                                 
                                등록된 실내 정보가 없습니다.
                                
                             

                                
                                    
                                        |  |  |  
                                        |   
                                                
                                                    | 
                                                            
                                                                
                                                                    | 이용하신 업체의 후기를 자유롭게 적어주세요. (욕설/비방/상업적인 광고등은 사전통보없이 삭제됩니다.) |  |  
                                                    |  |  
                                                    |  |  |  |  | 
  
  
  
  
 |